Akcje dla których FxPro oferuje kontrakty CFD

Symbol Opis Wielkość jednego lota Margines*** Spread** Poziomy limit i stop* Prowizja****
#AA-U.S ALCOA INC 100 Akcji 10% 0.04 0,04 0,10%
#AXP-U.S AMERICAN EXPRESS COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0,04 0,10%
#BA-U.S BOEING COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0,04 0,10%
#C-U.S CITIGROUP INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#CAT-U.S CATERPILLAR INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#DD-U.S DUPONT (EI) COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#DIS-U.S WALT DISNEY COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#AIG-U.S AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#GE-U.S GENERAL ELECTRIC CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#HD-U.S HOME DEPOT INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#HON-U.S HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#HPQ-U.S HEWLETT-PACKARD COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#IBM-U.S INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#VZ-U.S VERIZON COMMUNICATIONS INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#INTC-U.S INTEL CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#JNJ-U.S JOHNSON AND JOHNSON 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#JPM-U.S JP MORGAN CHASE & COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#KO-U.S COCA-COLA COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#MCD-U.S MCDONALDS CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#MMM-U.S 3M COMPANY 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#MO-U.S ALTRIA GROUP INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#MRK-U.S MERK CO INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#MSFT-U.S MICROSOFT CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#PG-U.S Procter & Gamble Company 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#T-U.S AT&T 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#PFE-U.S PFIZER INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#UTX-U.S UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#WMT-U.S WAL-MART STORES INC 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%
#XOM-U.S EXXON MOBIL CORPORATION 100 Akcji 10% 0.04 0.04 0.10%

* Minimalny poziom składania zleceń SL i TP oraz stop i limit z aktualnej ceny rynkowej.

** Spready obowiązują w normalnych warunkach prowadzenia handlu. FxPro zastrzega sobie prawo do korekty spreadów według warunków rynkowych, zgodnie z Regulaminem.

*** Marża wymagana do otwarcia zablokowanej pozycji wynosi 0, jeśli poziom marży > 100%

**** Prowizja naliczana jedynie w momencie otwarcia pozycji.

Uwaga: Godziny prowadzenia transakcji od 16:30 do 23:00 (czasu serwera), od poniedziałku do piątku.


MT4 Forex
  • Ilość par walutowych:
    +60
  • Spread:
    od 0,5 pipsa
  • Dźwignia:
    od 1:1 do 1:500
  • Wielkość zleceń:
    od 0,1 lota do ∞
  • Prowizja:
    brak
  • Wymagana Marża dla pozycji hegeowanych
    brak
  • Ochrona przed saldem ujemnym:
    tak
  • Platforma transakcyjna:
    Client Terminal, MultiTerminal, WebTrader, FxPro iTrader (iPhone & iPad), FxPro b Trader (BlackBerry®), FxPro aTrader (Android), Smartphone, Mobile PDA
  • Minimalny depozyt początkowy:
    500$ lub równowartość w EUR, GBP, JPY, CHF
  • Metody płatności:
    Przelew bankowy, karty kredytowe/debetowe, PayPal, Neteller, Moneybookers